Altersstufe | Gruppe | Spielstufe |
---|
Damen 30 (4er) | 111 | Verband - Oberligastaffel |
Herren 65 (4er) | 088 | Verband - Verbandsstaffel |
Knaben | 151 | Bezirk A - Kreisstaffel 3 |
Herren | 003 | Bezirk A - Bezirksliga |
Herren 2 | 007 | Bezirk A - Bezirksklasse 2 |
Herren 30 | 048 | Bezirk A - Bezirksklasse 2 |
Junioren (4er) | 116 | Bezirk A - Kreisstaffel 1 |
Juniorinnen (4er) | 131 | Bezirk A - Kreisstaffel 1 |
Herren (4er) 3 | 020 | Bezirk A - Kreisstaffel 1 |
Herren 50 (4er) | 070 | Bezirk A - Staffelliga |
Herren 50 (4er) 2 | 073 | Bezirk A - Bezirksstaffel 2 |
Damen 50 (4er) | 099 | Bezirk A - Staffelliga |
Herren 55 (4er) | 077 | Bezirk A - Staffelliga |
Herren 65 (4er) 2 | 083 | Bezirk A - Bezirksstaffel 1 |
VR-Talentiade | 009 | Bezirk A - U10 Kleinfeld |
Trainingszeiten 2016
Einen Kommentar schreiben
Du musst angemeldet sein um hier zu kommentieren.